SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Carretera Monterrey – Nuevo Laredo No. 8455 | 11.69 | 13.49 | 17.69 |
OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V | Avenida Monterrey No. 3848 Entre Avenida Dos Laredos Y Andador S | 15.19 | | |
SUPER GASOLINERA GRAN BULEVAR SA DE CV | Luis Donaldo Colosio Km 0.890 | 11.90 | 13.60 | 17.70 |
PETROFUEL, S.A. DE C.V. | Carretera Aeropuerto Km 0+425-A | 11.50 | 13.20 | 17.55 |
COPAA ADMINISTRACION SA DE CV | Avenida 20 de Noviembre No. 1761 | 14.45 | 16.59 | |
Servicombustibles Palacios, S. A. de C. V. | Venezuela No. 5440 | 11.69 | 13.49 | |
ESTACION DE SERVICIO LOS CARRANZAS SA DE CV | Venustiano Carranza No. 2101 | 11.90 | 13.60 | |
COPAA ADMINISTRACION SA DE CV | Monterrey No. 5401 | 14.50 | 16.69 | |
CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V. | Avenida Boulevard Reforma Y 15 de Septiembre S/N | 11.99 | 13.19 | |
GALVAN FOX S.A. C.V. | Avenida Revolución 7627 | 11.46 | 13.30 | |
JORGE CERNA CASILLAS | Prolongación Lago de Chapala No. 5629 | 11.69 | 13.49 | 17.99 |
SERVICIOS GASOLINEROS PIVAL S DE RL DE CV | Prolongación Reforma No. 5808 | 11.65 | 13.40 | |
SUPER ESTACION RESERVAS SA DE CV | Boulevard Carlos Canseco González No. 1020 | 11.90 | 13.60 | |
ESTACIÓN DE MULTISERVICIOS EDGAR S.A. DE C.V. | Álvaro Obregón No. 1243 | 11.80 | 13.45 | |
Exelco Carburantes, S.A. de C.V. | Avenida Reforma No. 5603 | 11.69 | 13.39 | 17.59 |
Exelco Carburantes, S.A. de C.V. | Carretera Nacional México – Laredo No. 8540 | 11.69 | 13.39 | 17.70 |
Exelco Carburantes, S.A. de C.V. | Maclovio Herrera 2201 | 11.69 | 13.49 | |
JIMA ESTACION DE SERVICIO S.A. DE C.V. | AVENIDA SANTOS DEGOLLADO | 11.60 | 13.35 | |
ESTACION DE SERVICIO DIVISION PANZER SA DE CV | Avenida César López de Lara No. 2001 | 11.90 | 13.60 | |
SUPER SERVICIO NUEVO LAREDO, S.A. DE C.V. | Carretera Monterey – Nuevo Laredo Km 206+682.7 | 15.01 | 16.60 | 17.11 |
SERVICIO EVA SAMANO, S.A. DE C.V. | Avenida Eva Samano No. 1349 | 11.69 | | |
Exelco Carburantes, S.A. de C.V. | Nuevo Leon No. 4053 | 11.69 | 13.49 | |
Servicio AG Las Campanas S.A. de C.V. | Carretera Nacional No. 8550 Colinas del Sur Nuevo Laredo | 11.69 | 13.39 | 17.70 |
SERVICIO F M 3, S.A. DE C.V. | Libramiento México 2 Km 6.780 | 11.75 | 13.55 | 15.97 |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Eva Samano Y Avenida Revolución S/N | 11.69 | 13.49 | |
SUPER SERVICIO BUGAMBILIAS 123 S.A. DE C.V. | 15 de Septiembre | 16.30 | 16.50 | 17.29 |
Estacion Poniente, S.A. de C.V. | Avenida Francisco Munguia No. 2403 | 11.79 | | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Pino Suarez No. 6318 | 11.69 | 13.49 | |
JOSE HERNANDEZ VILLEGAS | Prolongación Pedro Perez Ibarra No. 102 | 11.35 | 13.05 | |
SERVICIO ARROYO ALAZANAS, S.A. DE C.V. | Dr. Mier 6530 | 11.69 | 17.81 | 17.99 |
CARBURANTES EL CARRIZO, S.A. DE C.V. | Avenida Revolución 1401 N | 11.65 | 13.40 | |
ES SAN GABRIEL S.A. DE C.V. | Eugenio Aguirre Benavides S/N | 11.90 | 13.45 | 18.00 |
Combustibles del Norte de México, S.A. de C.V. | Avenida Anzures 1130 | 11.55 | 13.50 | |
ENERGETICOS FRONTERIZOS, S.A. DE C.V. | Avenida Gonzalez 3301 | 11.80 | 13.50 | |
ESTACION DE SERVICIO NUEVO RUMBO SA DE CV | Pino Suarez No. 5451 | 11.65 | 13.60 | |
CORPORACIÓN GASOLINERA MILLENIUM, S.A. DE C.V. | Avenida Francisco Munguia No. 2121 | 11.89 | 13.09 | |
Servicio Ancira Garza S.A. de C.V. | Cesar López de Lara No. 4330 | 11.39 | 13.29 | 17.49 |
JORGE CERNA CASILLAS | Diagonal Lincon No. 6201 | 11.69 | 13.49 | 17.99 |
ESTACION DE SERVICIO NUEVO PROGRESO SA DE CV | Carretera Anáhuac No. 9351 | 11.90 | 13.60 | 17.70 |
ESTACION DE SERVICIO MEXICO TIPICO SA DE CV | Canales No. 2963 | 11.90 | 13.60 | |
CARBURANTES FRONTERIZOS, S.A. DE C.V. | Pino Suarez 5120 | 11.65 | 13.40 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Guerrero No. 1901 | 11.69 | 13.49 | |
ESTACION DE SERVICIO PUENTE TRES SA DE CV | Carretera N. Laredo-Piedras Negras Km 6+700 | 11.90 | 13.60 | 17.70 |
GRUPO 15 DE SEPTIEMBRE SA DE CV | 15 de Septiembre No. 2615 | 11.90 | 13.60 | |
SUPER SERVICIO BOMBEROS, S.A. DE C.V. | Carretera Aeropuerto – Piedras Negras 1450 | 11.65 | 13.40 | 17.60 |
ESTACION DE SERVICIO PRIJEMA SA DE CV | Prolongación Eva Samano No. 2530 | 11.90 | 13.60 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Avenida Cesar López de Lara 2702 | 11.69 | 13.49 | |
PETRO IMPULSORA DEL NORTE SA | Avenida Lerdo de Tejada No. 1315 | 11.79 | 13.59 | |
CARBURANTES, S.A. DE C.V. | Avenida Álvaro Obregón No. 2438 | 11.65 | 13.40 | |
ASTROGAS SA DE CV | Carretera Nacional México-Laredo No. 1550 Sur | 11.49 | 13.29 | 17.60 |
GASOLINERA LA ADUANA, SA DE CV | Carretera Nacional Km 24.00 S/N | 14.99 | 15.51 | 15.99 |
OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V | Avenida Reforma No. 4830 | 15.25 | 17.69 | |
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Carretera Anahuac No. 7448 | 11.69 | 13.49 | |
OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V | Km 7 Carretera Nacional | 15.29 | 17.79 | 20.19 |
GS GAS LAREDO, S.A. DE C.V. | Campeche No. 2222 | 11.39 | 13.29 | 17.49 |
JOSE AQUILES GARZA FLORES | Avenida Gral. Cesar López de Lara No. 3728 | 18.45 | 18.18 | 20.50 |
OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV, S.A. DE C.V | Carretera Nacional Méxco – Laredo Km 14.5 No 4444 Sur | 15.35 | 17.79 | 20.39 |
ESTACIÓN DE MULTISERVICIOS EDGAR S.A. DE C.V. | Peru 800 | 11.80 | 13.60 | |
ESTACION LOS 2 LAREDOS, S.A. DE C.V. | Carretera Monterrey Laredo Poniente Km 207 | 14.89 | 15.68 | 17.06 |
CARBURANTES DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | Ruiz Cortinez No. 3012 | 11.65 | 13.40 | |
SERVICIO JORAP SA DE CV | Avenida San Armando No. 1416 | 11.90 | 13.60 | |
ORSAN DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida Reforma No. 4400 | 11.39 | 13.88 | |
COPAA ADMINISTRACION SA DE CV | Carretera Anahuac Km 12 + 850 | 14.69 | 16.89 | 19.80 |
GASOLINERA HIDALGO DE NUEVO LAREDO SA DE CV | Gonzalez No. 5601 | 11.79 | 13.59 | |
MACRO SERVICIO PLAZA SA DE CV | Avenida Guerrero No. 2812 | 11.79 | 13.59 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario